طرح:گواهینامه تعیین سطح شایستگی مهارتهای حرفه ای دانشجو معلمان
1395-1396
فهرست
جدول شماره (1):حداکثر امتیاز در این جدول 26 می باشد. 5
جدول شماره (2):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد. 6
جدول شماره (3):حداکثر امتیاز در این جدول 18 می باشد. 7
جدول شماره (4):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد. 8
جدول شماره (5):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد. 9
جدول شماره (6):حداکثر امتیاز در این جدول 20 می باشد. 10
- استقرار نظام سنجش صلاحیت های تخصصی، حرفه ای تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه بندی)فرهنگی تربیتی دانشجو معلمان متناسب با اسناد بالا دستی (فقدان ضوابط مناسب جهت ارزیابی
- ایجاد تناسب و هماهنگی بین ارائه دروس فرهنگی تربیتی آموزشی با ارزیابی ها
- شفاف سازی انتظارات فرهنگی تربیتی از دانشجو معلمان
- پرهیز از اعمال نظر شخصی در رتبه بندی معلمان
- توجه به تربیت همه جانبه دانشجو معلمان در راستای ساحتهای 6 گانه
- پرورش و ارتقاء شایستگی مهارتهای حرفه ای دانشجو معلمان
- توسعه مستمر شایستگی ها و توانمندی های اخلاقی عبادی حرفه ای
- فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی برای مشارکت فعال و موثر دانشجو معلمان در برنامه های فرهنگی تربیتی
- به روز رسانی توانمندی های تربیتی تخصصی دانشجو معلمان
- تحقق شایستگی مهارتهای حرفه ای دانشجو معلمان جهت صدور گواهینامه
- توانمندی سازی دانشجو معلمان جهت انجام مطلوب وظایف شغلی و ایفای نقش معلمی
- فراهم نمودن تمهیدات قانونی اداری و اجرایی طرح با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
- اخذ مجوزها و مصوبات قانونی از هیئت امنا جهت اجرایی نمودن طرح
- برگزاری کلاس های توجیهی،آموزشی جهت هماهنگی و وحدت رویه در شیوه های اجرایی طرح بین استان های کشور
پیش بینی راهکارهای کنترلی و نظارتی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان
- مطالعه اسناد بالا دستی (سند تحول … اساسنامه… مبانی نظری فلسفه تعلیم و تربیت و نقشه جامع علمی کشور…)
- استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران
- تشکیل جلسات متعدد تخصصی با کمیته فرهنگی و شورای فرهنگی استان در پردیس بنت الهدی صدر قزوین
- تدوین عملکرد مرتبط با هریک از ساحت ها بر اساس روش دلفی(تبدیل ساحت ها به مصادیق)
- بررسی تجارب قبلی و پژوهش های مرتبط
- تهیه و تدوین کارنامه ارزیابی عملکرد براساس روایی و پایایی(به پیوست)
با توجه به اسناد بالا دستی : اساسنامه دانشگاه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبانی نظری تعلیم و تربیت و نقشه جامع علمی کشور و تاکید بر پرورش انسانهای متقی،کارآفرین،خود باور و خلاق و نوآور توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش اسلامی و نیاز جامعه کارنامه ارزیابی فرهنگی تربیتی مبتنی بر ساحت های مطرح شده در مبانی نظری سند تحول بنیادین پیشنهاد می گردد.
جدول شماره (1):حداکثر امتیاز در این جدول 26 می باشد.
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | |||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | ||
| اعتقادی عبادی و اخلاقی | تلاش به امر به معروف و نهی از منکر با هدف خودسازی و اصلاح دیگران(به تائید معاونت فرهنگی تربیتی)رعایت اخلاق و شئونات اسلامی در ارتباط با دیگران(به تانید معاونت فرهنگی تربیتی)عامل به رعایت حجاب و عفاف و پوشش مناسب(به تائید معاونت فرهنگی تربیتی)شرکت در کرسیهای آزاد اندیشی و نظریه پردازی(ارائه گواهی مربوط هر مورد 1 امتیاز)شرکت در جشنواره سراسری ملی قرآن (ارائه گواهی مربوط هر مورد 1 امتیاز)میزان حضور فعال و مستمر در مراسم، مناسبت ها و نماز جماعت(به تائید معاونت فرهنگی تربیتی)عضویت فعال در بسیج دانشجویی(ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)مشارکت در مسابقات فراخوان و جشنواره های دانشجویی(ارائه گواهی مربوط هر مورد 1 امتیاز)حضور فعال در برنامه مسابقات تربیت بدنی و کسب رتبه (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)مشارکت در آزمونهای روان خوانی و درست خوانی قرائت و ترتیل قرآن کریم(ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)رعایت آداب معاشرت در برخورد با مسوؤلین، مدرسین، دانشجویان و دیگر عوامل دانشگاهرعایت مسایل اخلاقی و انضباطی مندرج در منشور اخلاقی و آیین نامه انضباطی دانشگاهوقت شناسی و داشتن روحیه مسوؤلیت پذیری در انجام امور محوله | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |||
| جمع: | جمع: 26 | جمع: | |||
جدول شماره (2):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد.
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | ||||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | |||
| زیستی و بدنی | تقویت قوای جسمی و روانی با شرکت در مسابقات ورزشی کسب مقام( ارائه گواهی مربوطه،هر مورد 1 امتیاز )رعایت بهداشت شخصی و عمومی (تائید سرپرستان خوابگاه)بصیرت نسبت به سبک زندگی با ارائه راهکار یا ارائه مقاله(هر مورد 1 امتیاز)تلاش برای حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی افراد جامعه با آموزش هایی در این زمینه و شرکت در همایش( ارائه گواهی مربوطه،هر مورد 1 امتیاز)کوشش مداوم فردی برای حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت با ارائه مقالات یا شرکت در مسابقات و درختکاری(ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز) | 3 2 4 4 3 | ||||
| جمع: | جمع: 16 | جمع: | ||||
جدول شماره (3):حداکثر امتیاز در این جدول 18 می باشد.
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | |||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | ||
| زیبایی شناختی و هنری | همکاری با مسوؤلین پردیس حهت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و ارایه آثار مطابق با شیوه نامه و دستورالعمل مسابقات شرکت در مسابقات هنری باکسب رتبه،خوشنویسی،نقاشی،موسیقی،تذهیب،تئاتر و وبلاگ هنری (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)شرکت در فراخوان مقاله نویسی در زمینه موضوعات هنری-فرهنگی- تربیتی (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)شرکت در زیبا سازی محیط دانشگاه و خوابگاه (به تائید سرپرست خوابگاه، سقف امتیاز 4)شرکت در همایش ها و کنگره مرتبط با هنر (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)تدوین مقاله و نشریه هنری (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز) | 2 4 3 3 3 3 | |||
| جمع: | جمع: 18 | جمع: | |||
جدول شماره (4):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | |||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | ||
| اقتصادی حرفه ای | ارائه طرح در زمینه های اقتصادی (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)شرکت در مسابقات مقاله نویسی با عناوین تاریخی فرهنگی اجتماعی و کسب رتبه(ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)کسب مهارتهای معلمی با شرکت در همایش و کارگاهها(ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)مشارکت موثر در برنامه ریزی درسی مدرسه ای جهت تقویت هویت حرفه ای (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)ارائه مقاله و شرکت در مسابقات کتابخوانی با عناوین توسعه الگوی مصرف مبتنی بر نظام معیار اسلامی (ارائه گواهی مربوط هر مورد 1 امتیاز) | 3 3 4 3 3 | |||
| جمع: | جمع: 16 | جمع: | |||
جدول شماره (5):حداکثر امتیاز در این جدول 16 می باشد
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | ||||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | |||
| علمی و فناوری | تسلط بر ارائه کنفرانس و قدرت بیان (ارائه گواهی از استاد مربوطه هر مورد 1 امتیاز)رعایت نظم و مقررات حضور در کلاس (ارائه گواهی از آموزش هر مورد 1 امتیاز)میزان مشارکت در تدریس و اداره کلاس (ارائه گواهی از استاد مربوطه هر مورد 1 امتیاز)کسب مهارت های هفت گانه فناوری(ICDL) (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)چاپ مقالات در زمینه یافته های علمی و فناورانه در مجلات معتبر (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)شرکت در مسابقات ایجاد سایت و وبلاگ و یا فعالیت های سایبری در راستای تعلیم و تربیت اسلامی با کسب رتبه (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)تولید محتوای الکترونیکی در زمینه های علمی و تفسیر پدیده ها و رویدادهای طبیعی (ارائه اثر هر مورد 1 امتیاز) | 2 2 2 4 2 2 2 | ||||
| جمع: | جمع: 16 | جمع: | ||||
جدول شماره (6):حداکثر امتیاز در این جدول 20 می باشد
| ساحت | مصادیق | نتیجه ارزیابی | |||
| تعداد موارد | خودارزیابی | حداکثر امتیاز | امتیاز مکتسبه | ||
| اجتماعی سیاسی | عضویت در کانون های فرهنگی تربیتی دانشگاه (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)پذیرش مسوؤلیت در کانون ها یا انجمن های علمی و تلاش در انجام امور محوله تا حصول مقصوداحساس تعهد و مسئولیت نسبت به مسائل و رویداد های جامعه (به تائید معاونت فرهنگی تربیتی)تلاش در جهت کسب بصیرت در راستای ارزش های انقلاب و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامیمشارکت فعال در طرح های بسیج دانشجویی «هجرت، ولایت و…» (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)حضور فعال در مسابقات فرهنگی تربیتی و جشنواره ها (ارائه گواهی مربوطه هر مورد 1 امتیاز)میزان مشارکت در گفتمان ها، یادواره ها، همایش ها، جلسات پرسش وپاسخ ،طرحها و حلقه های معرفتی آگاهی و اطلاع از اخبار و مسایل مهم جهان و اسلام | 2 3 2 2 3 3 3 2 | |||
| جمع: | جمع: 20 | جمع: | |||